Harga emas batangan dari berbagai penyedia terpantau mengalami pelemahan pada perdagangan Rabu, 22 April 2026. Tren penurunan ini terlihat pada produk emas Antam di Logam Mulia, serta emas Galeri 24 dan UBS yang dijual melalui Pegadaian.
Di PT Aneka Tambang Tbk (Antam), harga emas batangan ukuran 1 gram dilaporkan turun Rp 50.000, menjadi Rp 2.830.000 per gram. Sebelumnya, harga logam mulia ini berada di angka Rp 2.880.000 per gram.
Tren pelemahan serupa juga terjadi pada harga buyback atau pembelian kembali emas oleh Antam. Harga buyback emas Antam tercatat turun Rp 50.000, dari Rp 2.690.000 per gram menjadi Rp 2.640.000 per gram.
Pergerakan Harga di Pegadaian
Sementara itu, di gerai Pegadaian, harga emas Antam ukuran 1 gram juga mengalami penyesuaian. Emas Antam di Pegadaian kini dibanderol Rp 2.944.000 per gram, atau turun Rp 52.000 dari posisi sebelumnya yang mencapai Rp 2.996.000 per gram.
Produk emas lain yang ditawarkan melalui Pegadaian juga mencatat penurunan. Harga emas batangan Galeri 24 ukuran 1 gram per hari ini berada di Rp 2.835.000 per gram, turun Rp 38.000 dari harga Rp 2.873.000 per gram pada perdagangan sebelumnya.
Produk emas UBS juga tidak luput dari tren pelemahan. Harga emas UBS untuk ukuran 1 gram tercatat Rp 2.877.000 per gram, mengalami penurunan sebesar Rp 25.000 dibandingkan posisi sebelumnya di Rp 2.902.000 per gram.
Rincian Harga Emas Hari Ini
Berikut adalah rincian harga emas per Rabu, 22 April 2026, untuk berbagai ukuran dan merek:
Harga Emas Antam di Logam Mulia
| Ukuran (gram) | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 | 1.465.000 |
| 1 | 2.830.000 |
| 2 | 5.600.000 |
| 3 | 8.375.000 |
| 5 | 13.925.000 |
| 10 | 27.795.000 |
| 25 | 69.362.000 |
| 50 | 138.645.000 |
| 100 | 277.212.000 |
| 250 | 692.765.000 |
| 500 | 1.385.320.000 |
| 1.000 (1 kg) | 2.770.600.000 |
Harga Emas Antam di Pegadaian
| Ukuran (gram) | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 | 1.524.000 |
| 1 | 2.944.000 |
| 2 | 5.824.000 |
| 3 | 8.710.000 |
| 5 | 14.482.000 |
| 10 | 28.907.000 |
| 25 | 72.137.000 |
| 50 | 144.191.000 |
| 100 | 288.301.000 |
Harga Emas Galeri 24
| Ukuran (gram) | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 | 1.487.000 |
| 1 | 2.835.000 |
| 2 | 5.601.000 |
| 5 | 13.899.000 |
| 10 | 27.726.000 |
| 25 | 68.941.000 |
| 50 | 137.774.000 |
| 100 | 275.411.000 |
| 250 | 686.836.000 |
| 500 | 1.373.670.000 |
| 1.000 | 2.747.339.000 |
Harga Emas UBS
| Ukuran (gram) | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 | 1.554.000 |
| 1 | 2.877.000 |
| 2 | 5.709.000 |
| 5 | 14.106.000 |
| 10 | 28.062.000 |
| 25 | 70.017.000 |
| 50 | 139.748.000 |
| 100 | 279.385.000 |
| 250 | 698.256.000 |
| 500 | 1.394.872.000 |
Perlu dicatat bahwa harga emas dapat mengalami fluktuasi sewaktu-waktu. Perubahan ini dipengaruhi oleh dinamika pasar global, pergerakan nilai tukar mata uang, serta kebijakan suku bunga yang berlaku.






