Harga emas pada Selasa, 22 April 2026 menunjukkan pergerakan yang beragam di pasar domestik. PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau stabil, sementara emas produksi UBS dan Galeri 24 mengalami sedikit penurunan, namun masih berada di kisaran harga yang signifikan.
Berdasarkan data dari laman Logam Mulia per pukul 09.00 WIB, harga emas batangan Antam untuk satuan 1 gram masih bertahan di angka Rp 2.880.000.
Sementara itu, di platform Sahabat Pegadaian, harga emas batangan UBS untuk ukuran 1 gram tercatat sebesar Rp 2.902.000. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar Rp 16.000 dibandingkan sebelumnya yang berada di level Rp 2.918.000.
Produk emas dari Galeri 24 juga mengalami penyesuaian harga. Harga 1 gram emas Galeri 24 tercatat Rp 2.873.000, turun Rp 6.000 dari posisi sebelumnya Rp 2.879.000.
Rincian Harga Emas per Produk
Berikut adalah rincian lengkap harga emas per 22 April 2026 dari berbagai produsen yang dapat dijadikan acuan bagi investor:
Harga Emas Antam
| Berat (gram) | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 | 1.490.000 |
| 1 | 2.880.000 |
| 2 | 5.700.000 |
| 3 | 8.525.000 |
| 5 | 14.175.000 |
| 10 | 28.295.000 |
| 25 | 70.612.000 |
| 50 | 141.145.000 |
| 100 | 282.212.000 |
| 250 | 705.265.000 |
| 500 | 1.410.320.000 |
| 1.000 | 2.820.600.000 |
Harga Emas Galeri24
| Berat (gram) | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 | 1.507.000 |
| 1 | 2.873.000 |
| 2 | 5.676.000 |
| 3 | – |
| 5 | 14.086.000 |
| 10 | 28.098.000 |
| 25 | 69.866.000 |
| 50 | 139.620.000 |
| 100 | 279.101.000 |
| 250 | 696.039.000 |
| 500 | 1.392.077.000 |
| 1.000 | 2.784.153.000 |
Harga Emas Antam di Pegadaian
| Berat (gram) | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 | 1.550.000 |
| 1 | 2.996.000 |
| 2 | 5.928.000 |
| 3 | 8.866.000 |
| 5 | 14.742.000 |
| 10 | 29.427.000 |
| 25 | 73.437.000 |
| 50 | 146.791.000 |
| 100 | 293.501.000 |
| 250 | – |
| 500 | – |
| 1.000 | – |
Harga Emas UBS
| Berat (gram) | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 | 1.569.000 |
| 1 | 2.902.000 |
| 2 | 5.759.000 |
| 3 | – |
| 5 | 14.232.000 |
| 10 | 28.313.000 |
| 25 | 70.643.000 |
| 50 | 140.996.000 |
| 100 | 281.882.000 |
| 250 | 704.495.000 |
| 500 | 1.407.336.000 |
| 1.000 | – |
Informasi harga emas ini dapat menjadi panduan bagi masyarakat yang berencana melakukan investasi atau transaksi logam mulia pada hari ini.






