JAKARTA, — Harga emas di Pegadaian pada Rabu, 22 April 2026, menunjukkan tren penurunan untuk beberapa produk logam mulia, terutama emas Galeri 24 dan UBS.
Berdasarkan data yang dihimpun dari laman Sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 24 mengalami koreksi sebesar Rp 6.000 per gram. Produk ini kini dihargai Rp 2.873.000 per gram, lebih rendah dari posisi Selasa, 21 April 2026, yang tercatat di angka Rp 2.879.000 per gram.
Penurunan serupa juga terjadi pada emas UBS. Harganya terpantau melemah Rp 16.000 per gram, menjadi Rp 2.902.000 per gram, berbanding dengan harga sebelumnya yang mencapai Rp 2.918.000 per gram. Sementara itu, emas Antam masih dipatok pada harga Rp 2.996.000 per gram pada perdagangan hari ini.
Ragam Pilihan Investasi Emas di Pegadaian
Pegadaian menawarkan berbagai pilihan emas batangan dengan denominasi yang beragam, mulai dari ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram atau setara satu kilogram. Ketersediaan variasi ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada masyarakat dalam memilih investasi sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing.
Rincian Harga Emas di Pegadaian per 22 April 2026
Berikut adalah rincian lengkap harga emas di Pegadaian pada Rabu, 22 April 2026, untuk produk Galeri 24, Antam, dan UBS:
Harga Emas Galeri 24
| Ukuran | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 gram | 1.507.000 |
| 1 gram | 2.873.000 |
| 2 gram | 5.676.000 |
| 5 gram | 14.086.000 |
| 10 gram | 28.098.000 |
| 25 gram | 69.866.000 |
| 50 gram | 139.620.000 |
| 100 gram | 279.101.000 |
| 250 gram | 696.039.000 |
| 500 gram | 1.392.077.000 |
| 1.000 gram | 2.784.153.000 |
Harga Emas Antam di Pegadaian
| Ukuran | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 gram | 1.550.000 |
| 1 gram | 2.996.000 |
| 2 gram | 5.928.000 |
| 3 gram | 8.866.000 |
| 5 gram | 14.742.000 |
| 10 gram | 29.427.000 |
| 25 gram | 73.437.000 |
| 50 gram | 146.791.000 |
| 100 gram | 293.501.000 |
Harga Emas UBS
| Ukuran | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 gram | 1.569.000 |
| 1 gram | 2.902.000 |
| 2 gram | 5.759.000 |
| 5 gram | 14.232.000 |
| 10 gram | 28.313.000 |
| 25 gram | 70.643.000 |
| 50 gram | 140.996.000 |
| 100 gram | 281.882.000 |
| 250 gram | 704.495.000 |
| 500 gram | 1.407.336.000 |
Perlu dicatat bahwa pergerakan harga emas bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu, dipengaruhi oleh fluktuasi harga global serta dinamika pasar keuangan.






